|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
पिक्सेल पिच: | 4.81mm | नेतृत्व में: | 2727 |
---|---|---|---|
एलईडी चिप: | Epistar | आईसी: | MBI5124 |
ड्राइविंग मोड: | 1/13 | ताज़ा दर: | ≥2880Hz |
चमक: | ≥5500cd/㎡ | पीसीबी: | 4 परतों |
लोगो: | मुक्त करने के लिए कैबिनेट पर रेशम प्रिंट | कैबिनेट सामग्री: | मरने के कास्टिंग अलु |
मॉड्यूल आकार: | 250x250mm | मंत्रिमंडल का आकार: | 500x500mm |
कैबिनेट एनडब्ल्यू: | 8.5 किलोग्राम | ||
हाई लाइट: | आउटडोर किराये प्रदर्शन का नेतृत्व किया,आउटडोर पूर्ण रंग प्रदर्शन का नेतृत्व किया |
मरने के कलाकारों Alu P4.81 उच्च ताज़ा दर IP65 पतली कॉम्पैक्ट मॉड्यूलर डिजाइन किराये मंच के लिए एलईडी प्रदर्शन
न्यूस्टार ब्रांड एपोच सीरीज एलईडी स्क्रीन - आउटडोर छोटे पिक्सेल पिच।
न्यूस्टार ने आउटडोर रेंटल एलईडी वॉल डॉट पिच को छोटा करके 3.91 मिमी तक विकसित किया, जब पिच का उत्पादन आमतौर पर 5 मिमी या 6 मिमी था। अधिकतम परिशुद्धता 0.05 मिमी तक, दी गई वीडियो दीवार एपोच विकल्पों से बेहतर होगी।
500x500 मिमी कैबिनेट के साथ, एपोच सीरीज ग्राहकों को सर्वोत्तम पिच विकल्प देने के लिए 4.81 मिमी, 5.95 मिमी और 6.25 मिमी भी प्रदान करती है।
विशिष्टता
पिक्सेल पिच | 3.91mm | 4.81mm | 5.95mm | 6.25mm |
पिक्सेल घनत्व / ㎡ | 65.536 डॉट्स | 43,264 डॉट्स | 28,244 डॉट्स | 25,600 डॉट्स |
एलईडी विन्यास | एसएमडी 2525 | एसएमडी 2727 | एसएमडी 2727 | SMD 3535 |
मॉड्यूल आकार | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm |
मॉड्यूल संकल्प | 64x64 डॉट्स | 52x52 डॉट्स | 42x42 डॉट्स | 40x40 डॉट्स |
एलईडी चिप | Epistar | Epistar | Epistar | Epistar |
एलईडी पैकेज | Kinglight | Kinglight | Kinglight | Kinglight |
कैबिनेट का आकार | 500x500x75mm | 500x500x75mm | 500x500x75mm | 500x500x75mm |
कैबिनेट का प्रस्ताव | 128x128 डॉट्स | 104x104 डॉट्स | 84x84 डॉट्स | 80x80 डॉट्स |
कैबिनेट एनडब्ल्यू | 8.5 के.जी. | 8.5 के.जी. | 8.5 के.जी. | 8.5 के.जी. |
कैबिनेट सामग्री | डाई कास्ट अलू | डाई कास्ट अलू | डाई कास्ट अलू | डाई कास्ट अलू |
न्यूनतम दृश्य दूरी | 3m | 4m | 5m | 6 |
चालन अवस्था | 1/16 | 1/13 | 1/7 | 1/5 |
ड्राइविंग आईसी | MBI5124 | MBI5124 | MBI5124 | MBI5124 |
ताज़ा करने की दर | Z2880 हर्ट्ज | Z2880 हर्ट्ज | Z2880 हर्ट्ज | Z2880 हर्ट्ज |
चमक | D5500 सीडी / d | D5500 सीडी / d | D5500 सीडी / d | D5500 सीडी / d |
औसत शक्ति / कैबिनेट | 75 व | 65 डब्ल्यू | 45 डब्ल्यू | 55 डब्ल्यू |
अधिकतम शक्ति / कैबिनेट | 225 डब्ल्यू | 200 डब्ल्यू | 130 डब्ल्यू | 160 डब्ल्यू |
ग्रे स्तर (रंग) | 16.7million | 16.7million | 16.7million | 16.7million |
देखने के कोण (एच / वी) | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° |
जीवनकाल | 100,000 बजे | 100,000 बजे | 100,000 बजे | 100,000 बजे |
ऑपरेशन मंदिर | -20 डिग्री ~ + 60 ° | -20 डिग्री ~ + 60 ° | -20 डिग्री ~ + 60 ° | -20 डिग्री ~ + 60 ° |
IP रेटिंग | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
नियंत्रण प्रणाली | Novastar | Novastar | Novastar | Novastar |
पीसीबी | 4 परतें | 4 परतें | 4 परतें | 4 परतें |
सबसे तेज़ शीर्ष और साइड लॉक डिज़ाइन, विधानसभा और विघटन में अधिक समय और श्रम की बचत होगी।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr.
फैक्स: 86-755-29469120