|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
कक्ष सामग्री: | एल्यूमिनियम | पैनल वजन: | 8 किलो |
---|---|---|---|
पिक्सेल पिच: | 7.81mm, 10.417mm, 12.5 मिमी, 15.625mm | निविड़ अंधकार: | IP65 |
हाई लाइट: | आउटडोर किराये प्रदर्शन का नेतृत्व किया,आउटडोर वीडियो प्रदर्शन का नेतृत्व किया |
पवन चरण इनडोर और आउटडोर एलईडी पर्दे के साथ फैशन मंच सुविधाएँ डिजाइन, पारदर्शी और संयुक्त राष्ट्र के पारदर्शी हो सकता है, वक्र आकार हो सकता है, सीधे लेआउट हो सकता है, जो सिर्फ आपकी आवश्यकता के अनुसार बनाया गया है। यह व्यापक रूप से आउटडोर विज्ञापन, इवेंट सेंटर के रूप में, किराये या निश्चित स्थापना के लिए उपयोग किया जाता है।
विंड सीरीज़ के आउटडोर पर्दे पर दो अलग-अलग शैली के डिजाइन के साथ पर्दा इकट्ठा होता है, जैसे कि कर्व और स्ट्रेट स्ट्रक्चर। वक्र के लिए प्रत्येक पैनल पर दो कोण डेमोडुलेटर के साथ पर्दे का नेतृत्व किया -15 ° से 15 ° वक्र आकार डिजाइन का समर्थन करता है। रेक कोण डिजाइन के साथ कैबिनेट कॉर्नर।
पवन श्रृंखला आपको सामान्य कैबिनेट और वक्र संरचना समर्थन कैबिनेट के साथ 18% ~ 35% से अलग-अलग पारदर्शी दर प्रदान करती है। तो आप आंतरिक चाप और बाहरी चाप दोनों की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए किसी भी वक्र कोण आकार डिजाइन का चयन कर सकते हैं।
पैरामीटर
मॉडल संख्या | WS7 | WS10 | WS12 | WS15 | |
पिक्सेल पिच | 7.81mm | 10.417mm | 12.5 मिमी | 15.625mm | |
पिक्सेल घनत्व / ㎡ | 16,384 डॉट्स | 9,216 डॉट्स | 6,400 डॉट्स | 4,096 डॉट्स | |
मॉड्यूल आकार | 500 मिमी * 62.5 मिमी | 500 मिमी * 83.3 मिमी | 500 मिमी * 100 मिमी | 500 मिमी * 62.5 मिमी | |
मॉड्यूल रिज़ॉल्यूशन | 64 * 8 डॉट्स | 48 * 8 डॉट्स | 40 * 8 डॉट्स | 32 * 4 डॉट्स | |
पैनल आयाम (WxHxD) | 500 मिमी * 500 मिमी * 95 मिमी (19.69 '' * 19.69 '' * 3.7 '') | 500 मिमी * 500 मिमी * 95 मिमी (19.69 '' * 19.69 '' * 3.7 '') | 500 मिमी * 1000 मिमी * 95 मिमी (19.69 '' * 19.69 '' * 3.7 '') | 500 मिमी * 500 मिमी * 95 मिमी (19.69 '' * 19.69 '' * 3.7 '') | |
पैनल संकल्प | 64 * 64 डॉट्स | 48 * 48 डॉट्स | 40 * 80 डॉट्स | 32 * 32 डॉट्स | |
पैनल वजन | 8 किलोग्राम (17.6 पाउंड) | 8 किलोग्राम (17.6 पाउंड) | 12.5 किलोग्राम (27.5 पाउंड) | 8 किलोग्राम (17.6 पाउंड) | |
चालन अवस्था | 1/4 | 1/4 | 1/2 | स्थिर स्थिर वर्तमान | |
ताज़ा करने की दर | ≥ 2000 हर्ट्ज | ≥ 2000 हर्ट्ज | ≥ 1500 हर्ट्ज | ≥ 2000 हर्ट्ज | |
एलईडी विन्यास | 1R1G1B 3535 | 1R1G1B 3535 | 1R1G1B 3535 | 1R1G1B 3535 | 1R1G1B 3535 |
चमक | ≥5000 / ㎡ | ≥4000 / ㎡ | ≥5500 / ㎡ | ≥5500 / ㎡ | ≥6000 / ㎡ |
बिजली की खपत | औसत: 100 डब्ल्यू / पैनल | औसत: 100 डब्ल्यू / पैनल | औसत: 100 डब्ल्यू / पैनल | औसत: 200 डब्ल्यू / पैनल | औसत: 100 डब्ल्यू / पैनल |
ग्रेस्केल | 65,536 का स्तर | ||||
देखने के कोण (एच / वी) | 140 ° / 140 ° | ||||
जीवनकाल | 50% चमक पर 100,000 घंटे | ||||
परिचालन तापमान | -40 ℃ ~ + 60 ℃ | ||||
IP रेटिंग | IP65 | ||||
नियंत्रण प्रणाली | Novastar / Linsn |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr.
फैक्स: 86-755-29469120