|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
पिक्सेल पिच: | 3 मिमी | मॉड्यूल आकार: | 192 x 192 मिमी |
---|---|---|---|
मंत्रिमंडल का आकार: | 576 × 576x83mm | कैबिनेट सामग्री: | मर कास्टिंग एल्यूमीनियम |
कैबिनेट वजन: | 10 किलो | चमक: | ≥1500 |
हाई लाइट: | आउटडोर किराये प्रदर्शन का नेतृत्व किया,आउटडोर पूर्ण रंग एलईडी प्रदर्शन |
P3 इनडोर किराये स्लिम लाइट वेट चुंबक मॉड्यूल डिजिटल डिस्प्ले फ्रंट सर्विस फास्ट असेंबल का नेतृत्व किया
विशेषताएं:
1. तेजी से लॉक और अनलॉक, एक एकल व्यक्ति असेंबली से लेकर रखरखाव तक सभी कार्यों को संभाल सकता है।
2.फ्रंट-सुलभ और चुंबकीय मॉड्यूल डिजाइन किराये और मंचन वातावरण में तेजी से प्रतिस्थापन के लिए आदर्श है।
3. मॉड्यूलर डिजाइन बिजली की आपूर्ति और प्राप्त कार्ड समर्थन त्वरित रखरखाव है।
4. स्थापित पैनल संरचना रखरखाव के लिए डिज़ाइन किया गया है जब स्थापना लटका हुआ है।
3000 हर्ट्ज से अधिक 5. उच्च ताज़ा दर तेजस्वी छवि प्रदर्शन पैदा करता है।
P3 इंडोर रेंटल LED स्क्रीन स्पेसिफिकेशन | ||
पैरामीटर | मूल्य | इकाई |
पिक्सेल पिच | 3 | मिमी |
पिक्सेल विन्यास | आर, जी, बी 3in1 | |
SMD प्रकार | 2020 | - |
पिक्सेल प्रति वर्गमीटर। | 111,111 | डॉट |
मॉड्यूल आकार | 192 x 192 | मिमी |
मॉड्यूल रिज़ॉल्यूशन | 64 x 64 | डॉट |
कैबिनेट का आकार (W × H × D) | 576 × 576x83 | मिमी |
कैबिनेट का प्रस्ताव | 192 x 192 | डॉट |
प्रति कैबिनेट पिक्सेल | 36,864 | डॉट |
कैबिनेट क्षेत्र | 0.3318 | वर्ग मीटर |
कैबिनेट सामग्री | कास्टिंग एल्यूमीनियम मरो | - |
कैबिनेट वजन | 10 | किलोग्राम |
चमक | ≥1500 | निट्स |
व्यूइंग एंगल-एच | 140 (+ 70 / -70) | डिग्री। |
व्यूइंग एंगल-वी | 140 (+ 70 / -70) | डिग्री। |
सुरक्षा प्रवेश | इनडोर उपयोग | - |
न्यूनतम देखने की दूरी | 3 | मीटर |
ग्रे स्केल | 65536 | स्तर |
चमक नियंत्रण | 256 | स्तर |
आवृत्ति को ताज़ा करें | > 3000 | हर्ट्ज |
चालन अवस्था | 1 / 16scan | - |
इनपुट वोल्टेज (एसी) | 100 ~ 240 | वी |
इनपुट पावर फ्रीक्वेंसी | ५० या ६० | हर्ट्ज |
प्रति वर्गमीटर बिजली की खपत। (अधिकतम / औसत) | 900/300 | डब्ल्यू |
ब्लाइंड स्पॉट रेट | <1/10000 | - |
50% चमक पर आजीवन | 100000 | घंटा |
परिचालन तापमान | -25 ~ + 40 | ℃ |
वर्तमान आर्द्रता | 10 ~ ~ 90 ~ | - |
सिग्नल इनपुट प्रारूप (वीडियो प्रोसेसर के साथ) | एवी, एस-वीडियो, वीजीए, डीवीआई, वाईपीबीपीआर, एचडीएमआई, एसडीआई | - |
अगर रुचि pls लिसा @ newstar-led.com को मेल भेजें, धन्यवाद।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr.
फैक्स: 86-755-29469120