|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
मंत्रिमंडल का आकार: | 576 * 576 मिमी | मॉड्यूल आकार: | 192 * 192 मिमी |
---|---|---|---|
सामग्री: | मरने कास्ट एल्यूमीनियम | एलईडी लिखें: | SMD2020 |
कैबिनेट वजन: | 10 किलो | चमक: | 1500nit |
आईपी दर्ज़ा: | IP3X | गारंटी: | 2 वर्ष |
हाई लाइट: | आउटडोर किराये प्रदर्शन का नेतृत्व किया,आउटडोर वीडियो प्रदर्शन का नेतृत्व किया |
P3 हाई डेफिनिशन अमेजिंग इवेंट रेंटल LED डिस्प्ले 576X576mm डाई-कास्ट एल्यूमीनियम
लाइटवेट, स्लिम शेप और फास्ट लॉक पारंपरिक पैनलों की तुलना में तेजी से इंस्टॉलेशन करते हैं।
यह घटनाओं, फैशन शो, सम्मेलनों, बार, आदि में व्यापक रूप से उपयोग किया जा सकता है।
विशेष विवरण
पैरामीटर | मूल्य | इकाई |
पिक्सेल पिच | 3 | मिमी |
पिक्सेल विन्यास | आर, जी, बी 3in1 | - |
SMD प्रकार | 2020 | - |
पिक्सेल प्रति वर्गमीटर। | 111,111 | डॉट |
मॉड्यूल आकार | 192 x 192 | मिमी |
मॉड्यूल रिज़ॉल्यूशन | 64 x 64 | डॉट |
कैबिनेट का आकार (W × H × D) | 576 × 576x83 | मिमी |
कैबिनेट का प्रस्ताव | 192 x 192 | डॉट |
प्रति कैबिनेट पिक्सेल | 36,864 | डॉट |
कैबिनेट क्षेत्र | 0.3318 | वर्ग मीटर |
कैबिनेट सामग्री | कास्टिंग एल्यूमीनियम मरो | - |
कैबिनेट वजन | 10 | किलोग्राम |
चमक | ≥1500 | निट्स |
व्यूइंग एंगल-एच | 140 (+ 70 / -70) | डिग्री। |
व्यूइंग एंगल-वी | 140 (+ 70 / -70) | डिग्री। |
सुरक्षा प्रवेश | इनडोर उपयोग | - |
न्यूनतम देखने की दूरी | 3 | मीटर |
ग्रे स्केल | 65536 | स्तर |
चमक नियंत्रण | 256 | स्तर |
आवृत्ति को ताज़ा करें | > 3000 | हर्ट्ज |
चालन अवस्था | 1 / 16scan | - |
इनपुट वोल्टेज (एसी) | 100 ~ 240 | वी |
इनपुट पावर फ्रीक्वेंसी | ५० या ६० | हर्ट्ज |
प्रति वर्गमीटर बिजली की खपत। (अधिकतम / औसत) | 900/300 | डब्ल्यू |
ब्लाइंड स्पॉट रेट | <1/10000 | - |
50% चमक पर आजीवन | 100000 | घंटा |
परिचालन तापमान | -25 ~ + 40 | ℃ |
वर्तमान आर्द्रता | 10 ~ ~ 90 ~ | - |
सिग्नल इनपुट प्रारूप (वीडियो प्रोसेसर के साथ) | एवी, एस-वीडियो, वीजीए, डीवीआई, वाईपीबीपीआर, एचडीएमआई, एसडीआई | - |
हमारे कारखाने में पैनल प्रकाश परीक्षण
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr.
फैक्स: 86-755-29469120