|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
पिक्सेल पिच: | 4.8mm | नेतृत्व में: | SMD2020 |
---|---|---|---|
एलईडी चिप: | Epistar | आईसी: | MBI5124 |
ड्राइविंग मोड: | 1/15 | ताज़ा दर: | ≥2000HZ |
चमक: | ≥1200cd / वर्ग मीटर | पीसीबी: | 4 परतों |
सामग्री: | मरने के कास्टिंग एल्यूमीनियम | मॉड्यूल आकार: | 288x288mm |
मंत्रिमंडल का आकार: | 576x576mm | कैबिनेट एनडब्ल्यू: | 9kg |
हाई लाइट: | आउटडोर एलईडी वीडियो डिस्प्ले,आउटडोर पूर्ण रंग एलईडी डिस्प्ले |
रेंटल LED D isplay SMD 4.8mm लाइट वेट क्विक इंस्टालेशन और डिस्मैंटल है
लाइट सीरीज़ स्टेज इवेंट्स इंडस्ट्री में सबसे परिपक्व रेंटल डिस्प्ले डिस्प्ले में से एक है, यह साथ आया है
एलईडी डिस्प्ले बाजार में डाई-कास्टिंग एल्यूमीनियम तकनीक के सफल अनुप्रयोग की घोषणा की।
न केवल 4.8 मिमी, बल्कि 4 मिमी, 5.33 मिमी, 6 मिमी उपलब्ध। इसके अलावा, सबसे तेज़ शीर्ष और साइड लॉक डिज़ाइन,
आपकी असेंबली और विघटन कम समय और श्रम की बचत होगी।
विशेषताएं:
1. डाली कास्टिंग एल्यूमीनियम संरचना के रूप में कैबिनेट बनाने में मदद करने के लिए एक बेहतर गर्मी लंपटता और
उत्कृष्ट कोडांतरण परिशुद्धता।
2. दो तेजी से ताले और प्रत्येक पैनल पर एक पोर्टेबल हैंडल के साथ जो हमें आसानी से त्वरित इंस्टॉल करने में सक्षम बनाता है।
3. केवल 9kg / पैनल, छोटे पैनल के आकार के साथ रेंटल डिस्प्ले: 576x576x85mm।
4. हल्के वजन, पोर्टेबल, indtall और विघटित, fanless डिजाइन और अच्छा गर्मी लंपटता की सुविधाओं के साथ
किराये की घटनाओं को आसान बनाते हैं।
विशिष्टता
मॉडल संख्या | LS4 | LS4.8 | LS5 | LS6 |
पिक्सेल पिच | 4 मिमी | 4.8 मिमी | 5.33mm | 6 मिमी |
पिक्सेल घनत्व / ㎡ | 62,500 डॉट्स | 63,264 डॉट्स | 35,200 डॉट्स | 27,777 डॉट्स |
एलईडी विन्यास | ब्लैक एसएमडी 2020 | SMD 2020 | SMD3528 | SMD 3528 |
मॉड्यूल आकार | 288 मिमी * 288 मिमी | 288 मिमी * 288 मिमी | 288 मिमी * 288 मिमी | 288 मिमी * 288 मिमी |
मॉड्यूल रिज़ॉल्यूशन | 72 * 72 डॉट्स | 60 * 60 डॉट्स | 54 * 54 डॉट्स | 48 * 48 डॉट्स |
पैनल आयाम (WxHxD) | 576mm * 576mm * 83mm (22.7 '' * 22.7 '' * 3.3 '') | 576mm * 576mm * 83mm (22.7 '' * 22.7 '' * 3.3 '') | 576mm * 576mm * 83mm (22.7 '' * 22.7 '' * 3.3 '') | 576mm * 576mm * 83mm (22.7 '' * 22.7 '' * 3.3 '') |
पैनल संकल्प | 144 * 144 डॉट्स | 120 * 120 डॉट्स | 108 * 108 डॉट्स | 96 * 96 डॉट्स |
पैनल वजन | 9 किलोग्राम (19.8 पाउंड) | 9 किलोग्राम (19.8 पाउंड) | 9 किलोग्राम (19.8 पाउंड) | 9 किलोग्राम (19.8 पाउंड) |
चालन अवस्था | 1/18 | 1/15 | 1/9 | 1/8 |
ताज़ा करने की दर | ≥ 2,000 हर्ट्ज | ≥ 2,000 हर्ट्ज | ≥ 2,000 हर्ट्ज | ≥ 2,000 हर्ट्ज |
चमक | / 1000 cd / / | / 1200 सीडी / / | / 1200 सीडी / / | / 1200 सीडी / / |
बिजली की खपत | औसत: 210 डब्ल्यू / पैनल अधिकतम: 600W / पैनल | औसत: 105W / पैनल अधिकतम: 300W / पैनल | औसत: 105W / पैनल अधिकतम: 300W / पैनल | औसत: 105W / पैनल अधिकतम: 300W / पैनल |
ग्रेस्केल | 65,536 का स्तर | |||
देखने के कोण (एच / वी) | 140 ° / 140 ° | |||
जीवनकाल | 50% चमक पर 100,000 घंटे | |||
परिचालन तापमान | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | |||
IP रेटिंग | IP65 | |||
नियंत्रण प्रणाली | Novastar / Linsn |
कनेक्शन: मुख्य पावर / सिग्नल लाइन और कैबिनेट्स पावर / सिग्नल लाइन के लिए सेट्रोनिक का उपयोग करना। तेजी से स्थापना के लिए, कैबिनेट को सुविधाजनक कनेक्शन के लिए डिज़ाइन किया गया था।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr.
फैक्स: 86-755-29469120