|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| कैबिनेट का आकार (WXH): | १.२५ x २ | मॉड्यूल आकार: | 250 * 250mm |
|---|---|---|---|
| चमक: | 6500nits | एलईडी विन्यास: | SMD2727 |
| देखने दूरी: | 5 एम | ड्राइविंग मोड: | लगातार 1/9 |
| सेवा मार्ग: | दोहरी सेवा | गारंटी: | 2 वर्ष |
| हाई लाइट: | आउटडोर एलईडी विज्ञापन संकेत,आउटडोर विज्ञापन एलईडी स्क्रीन |
||
P4.81 उच्च चमक एल्यूमीनियम कैबिनेट आउटडोर विज्ञापन एलईडी प्रदर्शन निविड़ अंधकार
विशेष विवरण
| पैरामीटर | मूल्य | इकाई |
| पिक्सेल पिच | 4.81 | मिमी |
| कैबिनेट का आकार (WXH) | १.२५ x २ | मीटर |
| एलईडी स्क्रीन का आकार | 2.5 | वर्गमीटर |
| एलईडी स्क्रीन संकल्प | 260 डॉट x 416 डॉट = 108160 डॉट्स | डॉट |
| मॉड्यूल आकार (WXH) | 250 x 250 | मिमी |
| प्रति मॉड्यूल पिक्सेल मैट्रिक्स | 52x52 | डॉट |
| चमक | ≥6500 | लीख |
| रंग का तापमान | 6500 | कश्मीर |
| व्यूइंग एंगल-एच | 140 (﹢ 70 / )70) | डिग्री। |
| व्यूइंग एंगल-वी | 140 (﹢ 70 / )70) | डिग्री। |
| परिचालन तापमान | ﹣40 ﹣ ~ 70 | ℃ |
| वर्तमान आर्द्रता | 10 ~ ~ 90 ~ | - |
| पिक्सेल विन्यास | 2727 एसएमडी नेशनस्टार | आर, जी, बी |
| न्यूनतम देखने की दूरी | 5 | मीटर |
| ग्रे स्केल | 4096 | स्तर |
| चमक नियंत्रण | 256 | स्तर |
| आवृत्ति को ताज़ा करें | > 1920 | हर्ट्ज |
| चालन अवस्था | लगातार 1/9 | - |
| इनपुट वोल्टेज (एसी) | 100 ~ 240 | वी |
| इनपुट पावर फ्रीक्वेंसी | ५० या ६० | हर्ट्ज |
| प्रति वर्गमीटर बिजली की खपत। (अधिकतम / औसत) | 400/120 | डब्ल्यू |
| ब्लाइंड स्पॉट रेट | <1/10000 | - |
| 50% चमक पर आजीवन | 100000 | घंटा |
| सेवा का तरीका | दोहरी सेवा | - |
| नियंत्रण प्रणाली | नोवा एसिंक्रोनस कार्ड PSD100 वाईफ़ाई | - |
| कार्ड प्राप्त करना | नोवा MRV336-1 4pcs | - |
आवेदन
यह शॉपिंग मॉल, गैस स्टेशन, कम्युनिष्टी, चर्च, स्कूल आदि में व्यापक रूप से उपयोग होता है
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr.
फैक्स: 86-755-29469120