|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
कक्ष सामग्री: | लौह | पिक्सेल पिच: | 2.5 मिमी, 3 मिमी, 4 मिमी, 5 मिमी |
---|---|---|---|
एलईडी लिखें: | एसएमडी इनडोर | चमक: | / 1500 सीडी / / |
हाई लाइट: | विज्ञापन एलईडी स्क्रीन,इनडोर एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन |
पैरामीटर
मॉडल संख्या | एन एस-आईआर डी एस P2.5 | एन एस-आईआर डी एस पी 3 | एन एस-आईआर डी एस-पी 4 | एन एस-आईआर डी एस पी 5 |
पिक्सेल पिच | 2.5 मिमी | 3 मिमी | 4 मिमी | 5 मिमी |
पिक्सेल घनत्व / ㎡ | 160000dot | 111111 डॉट्स | 62,500 डॉट्स | 40,000 डॉट्स |
एलईडी विन्यास | 1 आर 1 जी 1 बी 2121 | 1 आर 1 जी 1 बी 2121 | 1 आर 1 जी 1 बी 2121 | 1R1G1B 3528 |
मॉड्यूल आकार | 160 मिमी * 160 मिमी | 192 मिमी * 192 मिमी | 128 मिमी * 128 मिमी | 160 मिमी * 160 मिमी |
मॉड्यूल रिज़ॉल्यूशन | 64 * 64 डॉट्स | 64 * 64 डॉट्स | 32 * 32 डॉट्स | 32 * 32 डॉट्स |
पैनल आयाम (WxHxD) | 480 मिमी * 480 मिमी | 768 मिमी * 576 मिमी | 640mm * 512mm | 800mm * 640mm |
पैनल संकल्प | 192 * 192 डॉट्स | 256 * 192 डॉट्स | 160 * 128 डॉट्स | 160 * 128 डॉट्स |
न्यूनतम देखने की दूरी | 2m | 2m | 3m | 4m |
चालन अवस्था | 1/32 | 1/16 | 1/16 | 1/16 |
ताज़ा करने की दर | Z 1000 हर्ट्ज | Z 1000 हर्ट्ज | Z 1000 हर्ट्ज | Z 1000 हर्ट्ज |
चमक | / 1500 सीडी / / | / 1500 सीडी / / | / 1000 cd / / | / 1000 cd / / |
बिजली की खपत | औसत: 300 डब्ल्यू / पैनल | औसत: 300 डब्ल्यू / पैनल | औसत: 150 डब्ल्यू / पैनल | औसत: 150 डब्ल्यू / पैनल |
ग्रे स्तर (रंग) | 16.7 मिलियन | |||
देखने के कोण (एच / वी) | 140 ° / 140 ° | |||
जीवनकाल | 100,000 घंटे | |||
परिचालन तापमान | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | |||
IP रेटिंग | IP3X | |||
नियंत्रण प्रणाली | Novastar / Linsn |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr.
फैक्स: 86-755-29469120