|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
नेतृत्व में: | 2727 | एलईडी चिप: | Epistar |
---|---|---|---|
आईसी: | MBI5124 | ड्राइविंग मोड: | 1/4 |
ताज़ा दर: | ≥2880Hz | चमक: | ≥6500cd / ㎡ |
पीसीबी: | 4 परतों | लोगो: | मुक्त करने के लिए कैबिनेट पर रेशम प्रिंट |
कैबिनेट सामग्री: | स्टील / आलू | मॉड्यूल आकार: | 320x320 मिमी |
हाई लाइट: | RGB एलईडी डिस्प्ले,आउटडोर एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन |
P6.67 P8 P10 P16 P20 वर्चुअल पिक्सेल फ्रंट सर्विस एलईडी डिस्प्ले आउटडोर तेज रखरखाव
लागतों को बचाने के लिए एक फ्रंट मॉड्यूल स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि यह रखरखाव स्थान का अनुरोध नहीं करता है, स्टील संरचना बहुत छोटी हो सकती है। यदि स्क्रीन को दीवार पर लगाया जाता है, तो फ्रंट सर्विस सही समाधान होगी।
SMD P6.67, P8, P10 और DIP P10, P16 और P20 सहित न्यूस्टार का फ्रंट सर्विस सोल्यूशन। जब स्क्रीन का आकार 2m x 2m तक छोटा होता है, तो 6.67 मिमी सही दृश्य सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।
विशेष विवरण
पिक्सेल पिच | 6.67mm | 8 मिमी | 10 मिमी | 16mm | 20 मिमी |
पिक्सेल घनत्व / ㎡ | 22,477 डॉट्स | 15,625 डॉट्स | 10,000 डॉट्स | 3906 डॉट्स | |
एलईडी विन्यास | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | DIP346 2R1G1B | DIP346 2R1G1B |
एलईडी चिप | Epistar | Epistar | Epistar | Epistar | Epistar |
एलईडी पैकेज | Nationstar | Nationstar | Nationstar | Amplight | Amplight |
मॉड्यूल आकार | 320x320mm | 320x320mm | 320x320mm | 320x320mm | 320x320mm |
मॉड्यूल संकल्प | 48x48 डॉट्स | 40x40 डॉट्स | 32x32 डॉट्स | 20x20 डॉट्स | 16x16 डॉट्स |
कैबिनेट सामग्री | स्टील / आलू | स्टील / आलू | स्टील / आलू | स्टील / आलू | स्टील / आलू |
चालन अवस्था | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | |
ड्राइविंग आईसी | MBI5124 | MBI5124 | MBI5124 | MBI5124 | MBI5124 |
ताज़ा करने की दर | Z2880 हर्ट्ज | Z2880 हर्ट्ज | Z2880 हर्ट्ज | Z2880 हर्ट्ज | Z2880 हर्ट्ज |
चमक | D6500 सीडी / d | D6500 सीडी / d | D6500 सीडी / d | D6500 सीडी / d | D6500 सीडी / d |
पीसीबी | 4 परतें | 4 परतें | 4 परतें | 4 परतें | 4 परतें |
ग्रे स्तर | 16.7 मिलियन | 16.7 मिलियन | 16.7 मिलियन | 16.7 मिलियन | 16.7 मिलियन |
देखने के कोण (एच / वी) | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | 120 ° / 65 डिग्री | 120 ° / 65 डिग्री |
ऑपरेटिंग मंदिर | -20 डिग्री ~ + 60 ° | -20 डिग्री ~ + 60 ° | -20 डिग्री ~ + 60 ° | -20 डिग्री ~ + 60 ° | -20 डिग्री ~ + 60 ° |
IP रेटिंग | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
नियंत्रण प्रणाली | Novastar | Novastar | Novastar | Novastar | Novastar |
जीवनकाल | 100,000 बजे | 100,000 बजे | 100,000 बजे | 100,000 बजे | 100,000 बजे |
फ्रंट सर्विस एलईडी स्क्रीन मॉड्यूल, बिजली की आपूर्ति और सामने से कार्ड प्राप्त करने की जगह ले सकती है, आपको केवल 70% रखरखाव समय की बचत करते हुए, प्रत्येक मॉड्यूल के लिए दो स्क्रू को ढीला और तंग करना होगा।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr.
फैक्स: 86-755-29469120